Valoarea finanțării:
până la 500.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
de la 25%
Tip investiție:
în mediul Urban și Rural
Selecția proiectelor:
Grila de evaluare
Perioadă depunere proiecte:
Sesiune Închisă
Status:
Ghid consolidat publicat
Valoarea finanțării nerambursabile
➤ Valoare finanțare: maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă anului 2021 dar nu mai puțin de 50.000 euro și nu mai mult de 500.000 euro
Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat
Codul NUTS | Denumirea regiunii NUTS | Intensitatea maximă a ajutorului | ||||
ÎNTREPRINDERI MIJLOCII | MICROÎNTREPRINDERI
ÎNTREPRINDERI MICI |
|||||
RO11 | Nord-Vest | |||||
RO111 | Bihor | 50 % | 60 % | |||
RO112 | Bistrița-Năsăud | 60 % | 70 % | |||
RO113 | Cluj | 50 % | 60 % | |||
RO114 | Maramureș | 60 % | 70 % | |||
RO115 | Satu Mare | 60 % | 70 % | |||
RO116 | Sălaj | 60 % | 70 % | |||
RO12 | Centru | |||||
RO121 | Alba | 60 % | 70 % | |||
RO122 | Brașov | 50 % | 60 % | |||
RO123 | Covasna | 50 % | 60 % | |||
RO124 | Harghita | 50 % | 60 % | |||
RO125 | Mureș | 50 % | 60 % | |||
RO126 | Sibiu | 50 % | 60 % | |||
RO21 |
Nord-Est | |||||
RO211 | Bacău | 70 % | 75 % | |||
RO212 | Botoșani | 70 % | 75 % | |||
RO213 | Iași | 60 % | 70 % | |||
RO214 | Neamț | 70% | 75 % | |||
RO215 | Suceava | 70 % | 75 % | |||
RO216 | Vaslui | 70 % | 75 % | |||
RO22 | Sud-Est | |||||
RO221 | Brăila | 70 % | 75 % | |||
RO222 | Buzău | 70 % | 75 % | |||
RO223 | Constanța | 60 % | 70 % | |||
RO224 | Galați | 70 % | 75 % | |||
RO225 | Vrancea | 70 % | 75 % | |||
RO226 | Tulcea | 70 % | 75 % | |||
RO31 | Sud-Muntenia | |||||
RO311 | Argeș | 60 % | 70 % | |||
RO312 | Călărași | 70 % | 75 % | |||
RO313 | Dâmbovița | 60 % | 70 % | |||
RO314 | Giurgiu | 60 % | 70 % | |||
RO315 | Ialomița | 70 % | 75 % | |||
RO316 | Prahova | 70 % | 75 % | |||
RO317 | Teleorman | 70 % | 75 % | |||
RO41 | Sud-Vest Oltenia | |||||
RO411 | Dolj | 70 % | 75 % | |||
RO412 | Gorj | 70 % | 75 % | |||
RO413 | Mehedinți | 70 % | 75 % | |||
RO414 | Olt | 70 % | 75 % | |||
RO415 | Vâlcea | 70 % | 75 % | |||
RO42 | Vest | |||||
RO421 | Arad | 40 % | 50 % | |||
RO422 | Caraș-Severin | 50 % | 60 % | |||
RO423 | Hunedoara | 50 % | 60 % | |||
RO424 | Timiş | 40 % | 50 % | |||
RO322 | Ilfov (parțial) | |||||
Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite:
Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni. |
45 % | 55 % | ||||
Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite:
Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon. |
55 % | 65 %
|
||||
Cine poate accesa finanțare prin Măsura 4.1.1 BIS
➤ Firmă SRL, SRL-D, SA înființate înainte de 31.12.2020;
➤ Firmă ce a obținut profit operațional în anul 2021;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea să fie autorizat la depunere;
➤ Firma nu este considerată întreprindere în dificultate;
➤ Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde;
➤ Minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare.
Coduri CAEN eligibile
➤ Lista codurilor CAEN eligibile și soldul negativ al balanței comerciale sunt prezentate AICI
➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur cod CAEN eligibile;
➤ Codul CAEN autorizat la data de 31.12.2019
08 | ALTE ACTIVITĂŢI EXTRACTIVE (SECŢIUNEA B) | |
0812 | Extracţia pietrisului si nisipului | |
09 | ACTIVITĂŢI DE SERVICII ANEXE EXTRACŢIEI (SECŢIUNEA B) | |
0990 | Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor | |
10 | INDUSTRIA ALIMENTARĂ (SECŢIUNEA C) | |
1011 | Productia si conservarea carnii | |
1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | |
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | |
1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | |
1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | |
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume | |
1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | |
1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor | |
1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | |
1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | |
1052 | Fabricarea inghetatei | |
1061 | Fabricarea produselor de morarit | |
1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | |
1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | |
1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | |
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare | |
1081 | Fabricarea zaharului | |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | |
1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | |
1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | |
1085 | Fabricarea de mancaruri preparate | |
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | |
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | |
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | |
1106 | Fabricarea malţului | |
1107 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate | |
1721 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton. |
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE | ||
1610 | Tăierea şi rindeluirea lemnului | |
1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn | |
1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | |
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii | |
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ŞI MASE PLASTICE | ||
2211 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | |
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | |
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic | |
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | |
2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii | |
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE | ||
2311 | Fabricarea sticlei plate | |
2312 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate | |
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | |
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | |
2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică | |
2320 | Fabricarea de produse refractare | |
2331 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică | |
2332 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă | |
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | |
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | |
2343 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică | |
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | |
2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | |
2351 | Fabricarea cimentului | |
2352 | Fabricarea varului şi ipsosului | |
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | |
2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii | |
2363 | Fabricarea betonului | |
2364 | Fabricarea mortarului | |
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | |
2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos | |
2370 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | |
2391 | Fabricarea de produse abrazive | |
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. | |
25. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII | ||
2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | |
2512 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal | |
2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală | |
2529 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | |
2530 | Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) | |
2550 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | |
2561 | Tratarea şi acoperirea metalelor | |
2562 | Operaţiuni de mecanică generală | |
2571 | Fabricarea produselor de tăiat | |
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | |
2573 | Fabricarea uneltelor | |
2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | |
2592 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal | |
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri | |
2594 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe | |
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | |
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE | ||
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice | |
2712 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii | |
2720 | Fabricarea de acumulatori şi baterii | |
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | |
2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice | |
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice | |
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | |
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | |
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | |
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | |
28. FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE n.c.a. | ||
2811 | Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) | |
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | |
2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare | |
2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | |
2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | |
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor | |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | |
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii | |
42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL | ||
4211 | Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor | |
4212 | Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane | |
4213 | Construcţia de poduri şi tuneluri | |
4221 | Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide | |
4222 | Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii | |
4291 | Construcţii hidrotehnice | |
4299 | Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. | |
43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII | ||
4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii | |
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI | ||
5210 | Depozitări |
Grilă de evaluare pentru Măsura 4.1.1 BIS
Criteriu | Punctaj maxim | |
1 | Rata profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2021 | |
>10% | 30 puncte | |
≥0% ≤10% | 0 – 30 puncte | |
2 | Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021 | |
>10% | 30 puncte | |
≥0% ≤10% | 0-30 puncte | |
3 | Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiului financiar 2021 | |
>30% | 15 puncte | |
≥0% ≤30% | 0-15 puncte | |
4 | Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale | |
Sold negativ | 5 puncte | |
Sold pozitiv | 0 puncte | |
5 | Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați – anul de referință este 2021, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate* trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2021) | |
>15% | 20 puncte | |
≥0% ≤15% | 0-20 puncte |
Cheltuieli eligibile
➤ Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție
➤ Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
➤ Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
➤ Cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
➤ Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);
➤ Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
➤ Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
➤ Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare- maxim 20% din buget;
Cheltuieli ce nu sunt eligibile:
➤ Cheltuielile cu activități de marketing și promovare;
➤ Cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele
➤ cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
➤Investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;
Servicii consultanță pentru Măsura 4.1.1 BIS
✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
✓ Consultanță pentru realizare proiect și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru implementarea proiectului.